石墨
特锐提供两类超高性能石墨:
| Vor-charge Anode-HC: 高电流,充电时间短,延长寿命,提高安全性,良好的温度范围。 |
| Vor-charge Anode-HE: 高能量存储容量,充电时间短,良好的循环寿命。 |
Vor-charge Anode-HC (高电流)
适用于需要高充放电率(高电流)和高度安全/牢固性(电动工具,电动自行车,固定和可再生能源储存等)的应用。在快速充放电过程中,高导电正极会减少内部电阻和降低温度。利用这些材料,快速充电期间也不会出现锂金属电镀的情况。Anode-HC提供长循环寿命,这是因为石墨没有因为较大扩张和收缩而引起颗粒分散和容量损失。同时Anode-HC的材料可以在很宽的工作温度范围内运用。
Vor-charge Anode-HE(高能量)
适合需要更强容量和良好放电率的应用(便携式电子产品:手机,笔记本电脑等)。像Anode-HC材料,高导电电极技术会在快速充放电的过程中产生较少的内部电阻和较低的温度,并且循环寿命长。在快速充电时也不会出现锂金属电镀的情况。
石墨
特锐提供高性能石墨正极活性材料。我们的石墨材料组合经过优化,可用于小规格消费电子(3C)和大规格电动汽车(EV)的锂离子电池。 特锐所提供的天然石墨具有良好首次放电效率的优点,人造石墨具有较高的倍率性能和改良好石墨具有较高的容量。我们的正极活性材料与SBR和聚偏氟乙烯粘合剂是兼容的。
| 石墨正极活性材料 | ||||||
| 产品系列 |
特点 | 首次放电容量 | 首次效率 | 设计容量/完整 | D50 | |
| mAh/g | % | mAh/g | um | |||
| 高性能正极材料 | 1xx | 复合天然石墨,容量高,首次效率高,良好的可加工性 | 365.2 | 95.1 | 345-355 | 18-21 |
| 2xx | 高性能人造石墨,容量高,倍率性能高,良好的循环/安全性能 | 338.52 | 94.5 | 325-335 | 23-27 | |
| 动力电池正极材料 | 3xx | 高倍率性能材料 | 343.1 | 93.9 | 325-330 | 20-24 |
| 动力电池容量型正极材料 | 327 | 90.2 | 295-305 | 22-26 | ||
| Anode material | 4xx | Modified natural graphite, high capacity, good machinability | 361.6 | 94.2 | 340-345 | 18-20 |
| 5xx | Graphite conductive additives | 344.0 | 81.0 | 2.8 | 8.5 | |
| 石墨正极活性材料(续) | ||||||
| 产品系列 | BET | Tap | 压缩密度 | 适用系统 | 应用 | |
| m2/g | g/cm3 | g/cm3 | ||||
| 高性能正极材料 | 1xx | 1.68 | ≥1.15 | 1.60-1.65 | 丁苯橡胶/聚偏氟乙烯 | 高容量电池 |
| 2xx | 0.92 | ≥1.08 | 1.55-1.60 | 丁苯橡胶/聚偏氟乙烯 | 圆柱电池,混合动力汽车 | |
| 动力电池正极材料 | 3xx | 1.68 | ≥1.05 | 1.40-1.45 | 丁苯橡胶/聚偏氟乙烯 | 10 – 20C高功率动力电池/混合动力电动汽车的 |
| 4.80 | ≥1.15 | 1.50-1.55 | 丁苯橡胶 | 电动汽车 | ||
| 负极材料 | 4xx | 1.86 | ≥1.10 | 1.58-1.62 | 丁苯橡胶/聚偏氟乙烯 | 铝合金外壳电池,电动工具 |
| 5xx | 19.2 | 13.0 | 0.38 | |||
