太阳能级硅锭
特锐可提供单晶和多晶太阳能及硅锭和硅块。
单晶硅片通常具有较高的光电转换效率。然而,在单晶和多晶的结晶过程中,硅料的质量都起到了至关重要的作用。特锐可确保我们提供的太阳能级硅锭采用的是具备最优异一致性和纯度的多晶硅硅料。
请查看以下表格,了解我们单晶和多晶硅锭标准的规格样本。特殊规格可按需提供。
| 单晶硅锭标准规格 | ||
| . | ||
| 晶体类型 | 单晶 | |
| 参杂剂 | p型(硼) | |
| 晶体取向 | <100> +/-3° | |
| 体寿命 | >10 us | |
| 电阻率 | 0.5 – 3 | Ω-cm |
| 3 – 6 | ||
| 碳含量 | <8.0 x 1016 atoms/cm3 |
|
| 氧含量 | <1.0 x 1018 atoms/cm3 |
|
| 制备方法 | CZ | |
| 尺寸 | 165 +/- 0.5 | mm |
| 200 +/- 0.5 | ||
| 硅锭段长 | ≥200 mm | |
| 多晶硅锭标准规格 | |
| . | |
| 晶体结构 | 多晶铸硅锭 |
| 铸锭方法 | 定向凝固系统法(DSS) |
| 标称尺寸 | 690 mm x 690 mm x 238 mm 840 mm x 840 mm x 260 mm |
| 标称重量 | 265 kg
400 kg |
| 传导类型 | P型,参杂硼 |
| 比电阻 | 0.5 – 3 Ω-cm |
| 寿命 | >1.0 µs |
| 间隙氧含量 | <8 x 1017 atoms/cm3 |
| 代位碳含量 | <2 x 1016 atoms/cm3 |
我们承诺旗下的所有材料都能够达到提出的规格要求。现在就联系我们,为自己太阳能级硅锭获取具有竞争力的报价。
