太阳能硅片
特锐能够为太阳能电池生产制造行业提供类型完备的单晶和多晶硅材料。通过公司广阔的全球合作伙伴网络,我们可靠的优质太阳能硅片供应将能够满足您短期和长期的产品需求。我们的高品质太阳能硅片可按照您的特别要求进行生产。
我们可提供以下尺寸的太阳能硅片:
- 单晶 125×125 mm
- 单晶 156×156 mm
- 多晶 156×156 mm
我们的目标是帮助您减少总体的重量成本。这一目标首先通过为您的太阳能电池制备和加工提供最优质的硅片开始实现。优异的太阳能硅片将能够制造出更高效的光伏太阳能电池。
以下是规格样本,我们还可提供特殊规格。
| 多晶硅片规格 | |
| . | |
| 导电类型 | P |
| 形状 | 方形 156 × 156 ± 0.5 mm |
| 电阻率 | 0.5 – 3 Ω-cm |
| 寿命 | ≥2 µs |
| 氧含量 | ≤1 × 1018 atoms/cm3 |
| 碳含量 | ≤5 × 1016 atoms/cm3 |
| 厚度 | 200 µm ± 20 µm |
| TTV | ≤30 µm |
| 翘曲度 | ≤50 µm |
| 线痕 | ≤15 µm |
| 小片状 | L ≤1 mm, D ≤1 mm, Max. 2 places |
| 单晶硅片规格 | |||
| . | |||
| 晶体结构 | 单晶 | ||
| 晶体制备方法 | 提拉法 | ||
| 晶体取向 | <100> | ||
| 导电类型 | P | ||
| 掺杂剂 | 硼 | ||
| 电阻率 | 0.5 – 3 | Ω-cm | |
| 3 – 6 | |||
| 少子寿命 | ≥10 µsec | ||
| 碳含量 | ≤1 x 1017 atoms/cm3 | ||
| 氧含量 | ≤1 x 1018 atoms/cm3 | ||
| 硅片厚度 | 200 ± 20 µm | ||
| 硅片长度 | 125 | 156 | mm |
| 对角线长度 | 150 或 165 | 195, 200 或 FSQ | |
| 方形侧角 | 90° ± 0.5° | ||
| TTV | ≤30 µm | ||
| 翘曲度 | ≤50 µm | ||
| 线痕 | ≤15 µm | ||
我们承诺旗下的所有材料都能够达到提出的规格要求。现在就联系我们,为自己所有的单晶和多晶硅片需求找到解决之道。
